星乃珈琲のカロリー表です。
ほぼ全メニューのカロリーを網羅。リンクからそれぞれの食レポ記事にとべます。
星乃珈琲「パンケーキメニュー」のカロリー

パンケーキのカロリーは、小数第1位まで表記のものは公式情報です。
その他は当サイトで独自に計算した予測値です。実際の数値とは多少誤差がありますがご了承下さい。(S=シングル、W=ダブル)
メニュー名 | カロリー |
---|---|
スフレパンケーキシングル(シロップ別) | 378.2kcal |
スフレパンケーキダブル(シロップ別) | 716.9kcal |
パンケーキ1枚分(ホイップバターなし) | 338.7kcal |
ホイップバター | 39.5kcal |
メープルシロップ | S:77.1kcal W:128.5kcal |
はちみつ | S:86.4kcal W:144.0kcal |
黒蜜シロップ | S:93.9kcal W:156.5kcal |
星乃珈琲「モーニングメニュー」のカロリー

以下のカロリーは、当サイトで独自に計算した予測値です。実際の数値とは多少誤差がありますがご了承下さい。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
トースト&ゆで卵 | 230kcal |
ミニパンケーキ | 160kcal |
国産はちみつチーズトースト | 280kcal |
生チョコトースト | 350kcal |
ハムチーズトースト | 400kcal |
旧ハムチーズトースト 〜モッツァレラチーズ入り〜 | 290kcal |
つぶあんバタートースト | 340kcal |
ウインナートースト | 450kcal |
サラダ&パンケーキ | 250kcal |
朝カレー | 400kcal |
フレンチトースト | 530kcal |
ハムエッグトースト(平日) | 600kcal |
パンケーキプレート(平日) | 670kcal |
ハムエッグトースト& サラダプレート(土日祝) | 670kcal |
パンケーキ& サラダプレート(土日祝) | 770kcal |
エッグスラット | 450kcal |
旧ホリデーモーニング | 700kcal |
星乃珈琲「スイーツメニュー」のカロリー

メニュー名 | カロリー |
---|---|
バニラスフレ(チョコレートソース) | 420kcal |
バニラスフレ(アングレーズソース) | 440kcal |
フレンチトースト | 650kcal |
昭和のプリン | 230kcal |
3種アイス盛り合わせ | 350kcal |
自家製焼菓子 レーズンサンド・マカロン・ダックワーズ | 330kcal |
星乃珈琲「食事メニュー」のカロリー

メニュー名 | カロリー |
---|---|
ふわふわスフレドリア | 777kcal |
海老とモッツァレラチーズのグラタン | 500kcal |
ラザニア | 600kcal |
茄子とモッツァレラチーズのミートソース | 750kcal |
星乃スパゲッティー(具だくさん醤油バター) | 700kcal |
ごちそうナポリタン | 740kcal |
星乃ビーフカレー | 750kcal |
カツカレー | 950kcal |
洋食屋さんのオムライス | 630kcal |
ビーフシチューオムライスドリア | 780kcal |
ハンバーグプレート | 850kcal |
生姜焼き&コロッケプレート | 720kcal |
厚切りカツサンド&ポテト | 980kcal |
星乃ホットドッグ&ポテト | 530kcal |
ハムと野菜と玉子のサンド | 500kcal |
季節のフルーツサンド | 320kcal |
たっぷり野菜とハムサラダ | 160kcal |
星乃珈琲「ドリンクメニュー」のカロリー

メニュー名 | カロリー |
---|---|
星乃ブレンド | 6kcal |
星乃ブレンド Lサイズ | 9kcal |
織姫ブレンド | 6kcal |
彦星ブレンド | 6kcal |
カフェ・オレ | 60kcal |
豆乳オレ | 60kcal |
カフェインレス珈琲 | 6kcal |
ノンカフェ・オレ | 60kcal |
カフェ・オレ(Lサイズ) | 90kcal |
豆乳オレ(Lサイズ) | 90kcal |
ウインナー珈琲 | 90kcal |
アイスコーヒー | 8kcal |
アイスコーヒー Lサイズ | 12kcal |
アイスカフェ・オレ | 70kcal |
アイス豆乳オレ | 70kcal |
アイスカフェインレス珈琲 | 8kcal |
アイスノンカフェ・オレ | 70kcal |
アイスカフェ・オレ Lサイズ | 105kcal |
アイス豆乳オレ Lサイズ | 105kcal |
アイスウインナー珈琲 | 95kcal |
ブレンドティー | 3kcal |
アールグレイ | 3kcal |
ロイヤルミルクティー | 80kcal |
アイスティー | 4kcal |
アイスティー Lサイズ | 6kcal |
アイスロイヤルミルクティー | 90kcal |
フルーツティー(ホット) | 90kcal |
フルーツティー(アイス) | 90kcal |
豆乳紅茶オレ(ホット) | 55kcal |
豆乳紅茶オレ(アイス) | 70kcal |
ホットミルク | 110kcal |
アイスミルク | 130kcal |
オレンジジュース | 90kcal |
アップルジュース | 70kcal |
ジャンボクリームソーダ | 260kcal |
スパークリングレモネード | 120kcal |
キリン一番搾り(小瓶) | 137kcal |
星乃珈琲の最新メニューはこちら
季節限定メニューも載せた、星乃珈琲最新メニューはこちらです。
星乃珈琲のおすすめ記事

「星乃珈琲店のメニューは多すぎてどれにしようか困っちゃう…」
そんな人にはこちらの記事が役立つかも。
星乃珈琲店に通いつめた管理人がおすすめをご紹介します。
- モーニング全6種類食べ比べ ランキング形式でおすすめを紹介!
- スフレパンケーキを全種類食べてみた おすすめパンケーキはこれだ!
- 【ランチ・ディナー】おすすめ食事メニューTOP5
- パンケーキ以外のおすすめスイーツをご紹介!
コメント